Рейтинг Управляющих компаний

  • Опубликовано: 5 May 2014
  • Автор: writer

В список «Российская Федерация» включены данные о 37 497 Управляющих организациях (включая 19 126 ТСЖ).

Управляющие организации Санкт-Петербурга.
В этом разделе представлены подробные сведения о зарегистрированных на портале Фонда содействия реформированию ЖКХ организациях, предоставляющих услуги управления общим имуществом многоквартирных домов.
Найти свою Управляющую организацию, оценить масштаб и эффективность её деятельности, можно на сайте www.reformagkh.ru
В список «Санкт-Петербург» включены данные о 1 340 Управляющих организациях (включая 700 ТСЖ), обслуживающих 17 520 дома, общей площадью 94 086 596 кв.м, в которых проживает 2 901 232 чел.

Название Количество домов Площадь, м2 Количество человек СРФ/МО/оф Балл Рейтинг Дата рейтинга
ООО "ЖКС №2 Калининского района" 187 1212450 51279 1,2,8 71,75 A 23.04.2014
УК "Перспектива" 3 71192 2324 1,1,1 71,5 A 23.04.2014
ОАО "Хозяйственно-эксплуатационное управление Адмиралтейского района" 46 95331 1723 3,10,5 70,5 A 23.04.2014
ТСЖ "Авиатор" 1 28377 706 1,1,1 68,75 BBB 23.04.2014
ООО "ПолиСтрой" 97 562001 37648 1,1,2 68,5 BBB 23.04.2014
ООО "УК "ДМ" 9 77612 2560 1,1,2 68,25 BBB 23.04.2014
ОАО "ХЭУ" 26 158580 7969 1,2,2 67,5 BBB 23.04.2014
ООО "ЖКС № 2 Московского района" 177 1039303 40941 1,2,7 67,5 BBB 23.04.2014
ЖСК №1401 1 10340 417 1,1,1 67,25 BBB 23.04.2014
ЖСК-875 1 7975 357 1,1,1 67,25 BBB 23.04.2014
ОАО "РСУ Приморского района" 14 198451 7297 1,1,3 66,25 BBB 23.04.2014
ТСЖ "Прометей" 1 18132 669 1,1,1 65,75 BBB 23.04.2014
ООО "КомСервис" 30 243853 4800 1,1,2 65,5 BBB 23.04.2014
ТСЖ "Контур" 2 31131 1138 1,1,1 65,5 BBB 23.04.2014
ОАО "Комсервис" 2 64158 2586 1,1,1 65 BBB 23.04.2014
ООО "Жилкомсервис № 4 Красное село" 97 553103 28063 1,2,5 65 BBB 23.04.2014

А – высокий рейтинг; ССС – удовлетворительное; СС – неудовлетворительное; С- низкий;
ВВВ – выше среднего; ВВ – средний; В – ниже среднего; Д – предельно низкий